Las elecciones generales de este domingo, con el recuento casi terminado, escrutado el 99,69%, da la victoria al PP con un apoyo de 33% y 136 diputados, superando por 300.000 votos al PSOE, que obtiene un 31,7% y 122 escaños.
En la tercera plaza repite Vox, ahora con un 12,39% y 33 diputados, superando a Sumar, que se queda con un 12,31% y 31 escaños.
Los bloques han quedado muy definidos en el Congreso, con 169 escaños para PP y Vox y 153 para PSOE más Sumar, y ninguno de los dos polos llega a la mayoría absoluta, con lo que la llave la tienen las formaciones de ámbito territorial.
Los resultados, con el 99,69% escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | ESC’23 | VOT’23 | %’23 | ESC’19 | VOT’19 | %’19 |
PP | 136 | 8.061.430 | 33,03 | 89 | 5.047.040 | 20,8 |
PSOE | 122 | 7.738.099 | 31,7 | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
VOX | 33 | 3.025.040 | 12,39 | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
SUMAR | 31 | 3.004.800 | 12,31 | 2 | 330.345 | 1,36 |
ERC | 7 | 462.512 | 1,89 | 13 | 874.859 | 3,6 |
JxCAT-JUNT | 7 | 392.465 | 1,6 | 8 | 530.225 | 2,18 |
EH_Bildu | 6 | 333.362 | 1,36 | 5 | 277.621 | 1,14 |
EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,12 | 6 | 379.002 | 1,56 |
BNG | 1 | 151.701 | 0,62 | 1 | 120.456 | 0,49 |
CC | 1 | 112.901 | 0,46 | – | – | – |
UPN | 1 | 51.764 | 0,21 | – | – | – |
TERUEL | 0 | – | – | 1 | 19.761 | 0,08 |
CUP | 0 | 98.718 | 0,4 | 2 | 246.971 | 1,01 |
PODEMOS-IU | 0 | – | – | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
PODEMOS-EU | 0 | – | – | 2 | 188.231 | 0,77 |
EnComú | 0 | – | – | 7 | 549.173 | 2,26 |
Cs | – | – | – | 10 | 1.650.318 | 6,8 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
2023 | 24.666.112 | 29,6% | 198.672 | 260.271 |
2019 | 24.507.715 | 33,76% | 217.227 | 249.487 |